Материал: стекло ТС
Производитель: Россия
Изгиб под углом 105° с керном и муфтой
Обозначения | L1, мм | L2, мм | Шлиф керна | Шлиф муфты |
И 105 КМ-29/32-14/23 ТС | 55 | 60 | 29/32 | 14/23 |
Изгиб под углом 75° с двумя кернами
Обозначения | L1, мм | L2, мм | Шлиф керна №1 | Шлиф керна №2 |
И 75 2К-14/23-14/23 | 50 | 50 | 14/23 | 14/23 |
И 75 2К-14/23-14/23 ТС | 50 | 50 | 14/23 | 14/23 |
И 75 2К-29/32-14/23 ТС | 70 | 85 | 29/32 | 14/23 |
И 75 2К-29/32-29/32 | 75 | 75 | 29/32 | 29/32 |
И 75 2К-29/32-29/32 ТС | 75 | 75 | 29/32 | 29/32 |
Изгиб под углом 75° с керном и муфтой
Обозначения | L1, мм | L2, мм | Шлиф керна | Шлиф муфты |
И 75 КМ-14/23-14/23 ТС | 55 | 60 | 14/23 | 14/23 |
И 75 КМ-14/23-29/32 | 25 | 80 | 14/23 | 29/32 |
И 75 КМ-29/32-29/32 | 55 | 85 | 29/32 | 29/32 |
Изгиб под углом 90° с керном и муфтой
Обозначения | L1, мм | L2, мм | Шлиф керна | Шлиф муфты |
И 90 КМ-14/23-14/23 ТС | 40 | 60 | 14/23 | 14/23 |
← | Воронка делительная со шлифом и компенсатором давления | Бутыль стеклянная 1л темная с крышкой и прокладкой | → |