Диапазон измерения температуры, °С | Длина, мм | Цена деления | Термометрическая жидкость |
-10 +110 | 300 | 1 | спирт |
-10 +150 | 300 | 1 | спирт |
-10 +200 | 300 | 2 | спирт |
← | Термометр СП-2У | Термометр ТЛ-2 №1 (-30+70) ртутный лабораторный стеклянный | → |
Диапазон измерения температуры, °С | Длина, мм | Цена деления | Термометрическая жидкость |
-10 +110 | 300 | 1 | спирт |
-10 +150 | 300 | 1 | спирт |
-10 +200 | 300 | 2 | спирт |
← | Термометр СП-2У | Термометр ТЛ-2 №1 (-30+70) ртутный лабораторный стеклянный | → |
МЫ ПРИНИМАЕМ К ОПЛАТЕ